Códigos Postales de Villa Rica, Oxapampa, Pasco, Perú

Códigos Postales de Pasco, Oxapampa, Villa Rica

Encuentra códigos postales de las principales localidades del distrito de Villa Rica, Oxapampa, Pasco.

Todas las localidades de Villa Rica

El Codigo Postal en Perú es la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país. El distrito de Villa Rica se encuentra en la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco.

Localidad Latitud Longitud Código Postal
71 Huacamayo -10.683361 -75.127633 19300
Acomayo -10.723793 -75.303248 19300
Aeropuerto -10.73013 -75.26286 19300
Agua Blanca -10.800992 -75.268522 19300
Agua Blanco - Bocaz -10.57456 -75.13893 19300
Aldea Nativa Machca Bocaz -10.571377 -75.14103 19300
Aldea Nativa Milagro -10.72809 -75.25141 19300
Aldea Nativa Monaliz -10.647787 -75.174834 19300
Aldea Nativa Santa Rosa de Ñagazu -10.779222 -75.311594 19300
Alto Bocaz -10.667809 -75.192669 19300
Alto Cacazu -10.6998 -75.14609 19300
Alto Cedro Pampa -10.772968 -75.274435 19300
Alto Chiviz -10.64848 -75.091711 19300
Alto Eneñas -10.703508 -75.193333 19300
Alto Entaz -10.797233 -75.277071 19300
Alto Golondrina -10.68026 -75.10018 19300
Alto Nagazu -10.76984 -75.32033 19300
Alto Oconal -10.752773 -75.270799 19300
Alto Puellas -10.621756 -75.082688 19300
Atarraz -10.644316 -75.203814 19300
Azul Puruz -10.600347 -75.210744 19300
Bajo Bocaz -10.641642 -75.166374 19300
Bajo Golondrina -10.68433 -75.10518 19300
Bajo Rio la Sal -10.8148 -75.29269 19300
Bella Esperanza -10.558712 -75.076479 19300
Bellavista Km 71 -10.647613 -75.074879 19300
Cajon -10.64698 -75.0941 19300
Canal de Piedra -10.722832 -75.265524 19300
Cedro Pampa -10.795811 -75.255254 19300
Centro Bocaz -10.653874 -75.177892 19300
Chuchumas -10.687352 -75.106982 19300
Comunidad Bajo Puruz -10.60199 -75.18743 19300
Comunidad San Francisco de Azupizu -10.580455 -75.042949 19300
Entaz Bajo -10.804797 -75.273872 19300
Entre Rios -10.696073 -75.283611 19300
Ferrof - Mas -10.67468 -75.09934 19300
Fundo Aldo -10.82257 -75.26404 19300
Fundo Alto San Pedro -10.714356 -75.210406 19300
Fundo Aurelio Nano -10.80735 -75.28404 19300
Fundo Bello -10.81672 -75.26248 19300
Fundo Bernaola -10.81704 -75.27202 19300
Fundo Brack -10.79805 -75.2858 19300
Fundo Chicuplaya -10.58053 -75.12522 19300
Fundo Crespin -10.57392 -75.1299 19300
Fundo el Carmen -10.78647 -75.25218 19300
Fundo Granada -10.82467 -75.26986 19300
Fundo Grimanez -10.81969 -75.27162 19300
Fundo Imperial -10.80494 -75.2584 19300
Fundo Ingo -10.80061 -75.2858 19300
Fundo la Cumbre -10.8071 -75.26627 19300
Fundo la Fuente -10.80059 -75.27238 19300
Fundo Monarzu -10.72949 -75.27464 19300
Fundo Ortis Sector Ii los Mellizos -10.70709 -75.16834 19300
Fundo Pampa Hermosa -10.73746 -75.27722 19300
Fundo San Jeronimo -10.73318 -75.28174 19300
Fundo San Lucas -10.78584 -75.27836 19300
Fundo Sonia Hurtado -10.80863 -75.25936 19300
Fundo Vidurrizaga -10.7908 -75.25162 19300
Kilometro 15 -10.7052 -75.16057 19300
Kilometro 16 -10.70667 -75.1555 19300
Kilometro 17 -10.71161 -75.15086 19300
Kilometro 18 -10.7128 -75.14583 19300
Kilometro 19 -10.71712 -75.14424 19300
Kilometro 6 -10.71344 -75.24067 19300
Km 3 -10.82938 -75.29486 19300
Km 4 -10.82682 -75.29478 19300
Km 93 de Ubiriki -10.668264 -75.08425 19300
La Cumbre -10.692944 -75.143163 19300
La Cumbre ( La Cumbre de Ubiriki) -10.653686 -75.07349 19300
La Laguna -10.739586 -75.263336 19300
La Limeña -10.706091 -75.236047 19300
Las Palmas de Ubiriki -10.682142 -75.077597 19300
Los Alpes -10.700642 -75.27735 19300
Los Mellizos -10.74117 -75.169972 19300
Maime -10.745728 -75.240752 19300
Mirador -10.72285 -75.25896 19300
Mirador (Carretera al Mirador) -10.7328 -75.26776 19300
Ñagazu -10.771666 -75.320816 19300
Nuevo Porvenir de Puellas -10.612526 -75.11114 19300
Oconal -10.763718 -75.261712 19300
Pampa Encantada -10.805181 -75.305117 19300
Puente Paucartambo -10.839184 -75.288693 19300
Puruz -10.716394 -75.23555 19300
Rio la Sal -10.797152 -75.30317 19300
San Antonio -10.722986 -75.148417 19300
San Crispin ( Derecha) -10.662363 -75.299258 19300
San Crispin ( Izquierda) -10.673643 -75.314008 19300
San Francisco de Pichanas -10.52772 -75.07678 19300
San Jose -10.755183 -75.298271 19300
San Juan de Cacazu -10.658124 -75.116311 19300
San Lazaro -10.668157 -75.153374 19300
San Miguel de Bocaz -10.59724 -75.158348 19300
San Miguel de Eneñas -10.74712 -75.216882 19300
San Pedro de Pichanas -10.495972 -75.039808 19300
Santa Felisa -10.73116 -75.20237 19300
Santa Irene -10.764414 -75.328968 19300
Santa Rosa de Oconal -10.76799 -75.25592 19300
Union de la Selva -10.672947 -75.121056 19300
Villa Oyon -10.686424 -75.270553 19300
Villa Rica -10.735184 -75.267728 19301
Villa Tarma -10.657756 -75.130682 19300
Vista Alegre -10.82185 -75.27101 19300
Yesu -10.682187 -75.264553 19300
Yuncullmas -10.57243 -75.093557 19300