Códigos Postales de Belén, Maynas, Loreto, Perú

Códigos Postales de Loreto, Maynas, Belén

Encuentra códigos postales de las principales localidades del distrito de Belén, Maynas, Loreto.

Todas las localidades de Belén

El Codigo Postal en Perú es la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país. El distrito de Belén se encuentra en la provincia de Maynas, departamento de Loreto.

Localidad Latitud Longitud Código Postal
11 de Noviembre -3.75971 -73.195331 16000
28 de Julio -3.978275 -73.345835 16000
5 de Diciembre -4.048209 -73.321873 16000
8 de Diciembre -3.792607 -73.243293 16000
Augusto Freyre Garcia -4.05667 -73.30932 16000
Belen -3.761736 -73.248287 16001
Buenos Aires -3.801683 -73.147217 16000
Cabo Lopez -3.788303 -73.261341 16006
Cabo Pantoja -3.663003 -73.125768 16000
Cañaveral -3.765752 -73.18609 16000
Canta Gallo -3.80863 -73.191547 16000
Carococha -3.676746 -73.168464 16000
Centro Mazana I Zona -3.798066 -73.239145 16000
Centro Mazana II Zona -3.808764 -73.227137 16000
Centro Union Lupuna -3.756358 -73.153017 16000
Dos de Mayo -3.869245 -73.224993 16000
Gabriela Nuñez -3.717694 -73.228878 16000
General Merino -3.684719 -73.07398 16000
Isla Iquitos -3.736229 -73.231558 16000
Juan Velasco Alvarado -3.717272 -73.183485 16000
Limon -3.991682 -73.352618 16000
Lupuna I Zona -3.752946 -73.233367 16000
Lupuna Ii Zona -3.747097 -73.165267 16000
Mazanillo -3.781415 -73.253761 16000
Mohena Caño -3.763787 -73.223861 16000
Nueva Amazonia -3.627697 -73.140547 16000
Nuevo Campeon -3.782055 -73.247078 16000
Nuevo Humaral -3.713372 -73.075027 16000
Nuevo Jerusalen -3.675897 -73.204846 16000
Nuevo San Jose -3.768373 -73.242129 16000
Nuevo San Juan -4.061887 -73.330406 16000
Padre Isla I Zona -3.654256 -73.160908 16000
Peña Blanca -4.091166 -73.383773 16000
Progreso -3.7255 -73.2295 16000
Puerto Alegria I Zona -3.827416 -73.298711 16000
Puerto Alegria Ii Zona -3.792847 -73.264264 16000
Rafael Belaunde -3.734895 -73.194969 16000
San Andres -3.776503 -73.179009 16000
San Antonio de Gallito (San Antonio) -3.774891 -73.16234 16000
San Francisco -3.771517 -73.240022 16000
San Jose -3.771846 -73.258757 16000
San Juan de Huashalado -3.624836 -73.13013 16000
San Juan de Munich -3.937006 -73.320561 16000
San Juan de Padrecocha -3.638826 -73.189729 16000
San Miguel -3.781254 -73.174955 16000
San Pablo de Lupunillo -3.812912 -73.219713 16000
San Pedro de Falcon -3.628468 -73.087551 16000
San Pedro de Huashalado -3.666935 -73.142527 16000
Santa Cruz -3.633667 -73.189167 16000
Santa Maria de Fatima -3.603004 -73.132173 16000
Santa Martha -3.667724 -73.187456 16000
Santa Rosa de Muyuy -3.903086 -73.261633 16000
Santa Rosa del Amazonas -3.698213 -73.157414 16000
Santa Zulema -3.619559 -73.155816 16000
Señor de los Milagros -3.725557 -73.200384 16000
Ushpa Caño -3.708402 -73.167022 16000
Yanayacu de Bombonaje -3.651341 -73.107237 16000
Yarinacocha -4.01614 -73.28257 16000