Códigos Postales de Ramón Castilla, Mariscal Ramón Castilla, Loreto, Perú

Códigos Postales de Loreto, Mariscal Ramón Castilla, Ramón Castilla

Encuentra códigos postales de las principales localidades del distrito de Ramón Castilla, Mariscal Ramón Castilla, Loreto.

Todas las localidades de Ramón Castilla

El Codigo Postal en Perú es la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país. El distrito de Ramón Castilla se encuentra en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto.

Localidad Latitud Longitud Código Postal
1 de Octubre -3.69001 -70.87758 16240
1 de Setiembre -3.864453 -70.580971 16240
Aldea -3.887699 -70.369906 16240
Ampiyacu -3.846373 -70.671549 16240
Barranquilla -3.91577 -70.352452 16240
Bellavista Callaru -4.053162 -70.250442 16240
Buen Jardin -4.07837 -70.215002 16240
Bufeo Cocha -4.097461 -70.810029 16240
Caballococha -3.905991 -70.516791 16241
Cahuide Yanayacu -3.938838 -70.348085 16240
Centros Unidos -3.9951 -70.52514 16240
Chimbote -3.928668 -70.779579 16240
Cushillo Cocha -3.942086 -70.449159 16240
Eden de la Frontera -3.942698 -70.519087 16240
El Sol -3.444997 -71.103275 16240
Intipacari -3.926373 -70.766339 16240
Isla del Tigre -3.858908 -70.546655 16240
Jose Carlos Mariategui -3.91645 -70.737408 16240
Miraflores -3.845896 -70.585627 16240
Nazareth -4.038342 -70.515447 16240
Nueva Creacion -3.836657 -70.377332 16240
Nueva Galilea -3.949282 -70.387036 16240
Nueva Palestina -4.05584 -70.78088 16240
Nueva Vida -4.02608 -70.7975 16240
Nuevo Ambiente -3.871824 -70.440647 16240
Nuevo Oriente -3.867853 -70.627643 16240
Nuevo Paraiso -4.012824 -70.531856 16240
Panchococha -3.849787 -70.947124 16240
Paranaquiro -3.921763 -70.806054 16240
Platanal -3.403787 -71.2164 16240
Primavera -3.946778 -70.528414 16240
Puerto Alegre -3.951544 -70.194723 16240
Puerto Alegre II Zona -3.986871 -70.183653 16240
Puerto Arica -3.91967 -70.421508 16240
Puerto Brasil -3.870011 -70.649468 16240
Puerto Inca -3.89202 -70.543093 16240
Puerto Kuwait -3.941727 -70.205774 16240
Puerto Sinai -3.906388 -70.432242 16240
San Antonio de Cacao -3.811863 -70.326208 16240
San Francisco de Marichin -3.932315 -70.533109 16240
San Jose de Becervas -3.937923 -70.802764 16240
San Jose de Loretoyacu -3.609887 -70.607075 16240
San Jose de Yanayacu -3.944611 -70.358164 16240
San Juan de Cacao -3.894329 -70.449482 16240
San Martin de Arahuana -4.068135 -70.788656 16240
San Miguel de Cacao -3.917565 -70.366107 16240
San Pedro de Cacao -3.851889 -70.335287 16240
San Pedro de Palo Seco -3.943956 -70.551302 16240
San Salvador I Zona -3.849596 -70.605539 16240
San Salvador II Zona -3.847616 -70.591295 16240
Santa Cecilia -3.906441 -70.398597 16240
Santa Clara de Agua Blanca -4.02211 -70.74138 16240
Santa Elena -3.904469 -70.701792 16240
Santa Martha -3.905954 -70.758456 16240
Santa Rita de Mochila -3.916961 -70.524159 16240
Santa Rosa de Caño -3.899961 -70.475278 16240
Santa Rosa de Lima -3.549896 -70.645584 16240
Santoa de Suni -3.836717 -70.704637 16240
Tupac Amaru -3.874782 -70.609718 16240
Uranias -3.8039 -70.735276 16240
Villa Luz -3.94367 -70.66108 16240
Villa Nueva Alianza -4.058843 -70.536884 16240
Villa Nueva Esperanza -3.936154 -70.581097 16240
Villa San Esteban -3.947966 -70.517039 16240
Villa Santa Rosa -3.47018 -71.09054 16240
Vista Alegre -3.880676 -70.289965 16240
Yahuma I Zona -4.072317 -70.124001 16240
Yahuma II Zona -3.968754 -70.183432 16240