Códigos Postales de Sayán, Huaura, Lima, Perú

Códigos Postales de Lima, Huaura, Sayán

Encuentra códigos postales de las principales localidades del distrito de Sayán, Huaura, Lima.

Todas las localidades de Sayán

El Codigo Postal en Perú es la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país. El distrito de Sayán se encuentra en la provincia de Huaura, departamento de Lima.

Localidad Latitud Longitud Código Postal
Achalay -11.198431 -77.306074 15240
Agraves -11.220223 -77.418481 15240
Alamo -11.254135 -77.368992 15240
Alamo (La Tuna) -11.19033 -77.303883 15240
Alco -11.044904 -77.115123 15240
Ambar Puquio -11.1453 -77.180794 15240
Andahuasi (Cooperativa) -11.147274 -77.244421 15240
Cafetales -11.216845 -77.368275 15240
Calesa -11.230789 -77.335639 15240
Cali -11.215199 -77.419851 15240
Callejon de Leon -11.243552 -77.320106 15240
Cañas -11.138531 -77.243497 15240
Carolina -11.20936 -77.397971 15240
Casa Blanca -11.125339 -77.180231 15240
Casa Vieja -11.149339 -77.092869 15240
Cerro Blanco -11.162365 -77.137877 15240
Chambara Alta -11.107931 -77.333132 15240
Chambara Baja -11.113053 -77.331982 15240
Chimbilillo -11.11899 -77.17391 15240
Chiquiquinta (Chiquiquintay) -11.10702 -77.178327 15240
Claudita -11.228324 -77.306637 15240
Clemente -11.24046 -77.31446 15240
Coco Rico -11.25167 -77.429897 15240
Condores -11.252877 -77.316124 15240
Corona -11.281543 -77.308088 15240
Corral de Piedra -11.142899 -77.201692 15240
Costa Verde -11.134966 -77.19873 15240
Coto -11.071797 -77.155798 15240
Cruce -11.229565 -77.362552 15240
Cuchuchin -11.146546 -77.084693 15240
Cuthuay -11.155654 -77.171 15240
Dario Adolfo -11.245752 -77.34991 15240
Desamparados -11.11826 -77.300721 15240
Diecisiete de Enero -11.154589 -77.241101 15240
Don Alberto -11.133264 -77.218789 15240
Don Alberto (Casa Blanca) -11.257587 -77.339615 15240
El Ahorcado (Santa Rosa) -11.270367 -77.325789 15240
El Calvario -11.271102 -77.337959 15240
El Carmen -11.107225 -77.349817 15240
El Cenit -11.248625 -77.321574 15240
El Chaparral -11.27609 -77.327062 15240
El Charco -11.214214 -77.413983 15240
El Corcobado -11.230487 -77.311358 15240
El Cruce -11.264576 -77.336945 15240
El Dorado -11.210488 -77.387408 15240
El Escorpio -11.232581 -77.379086 15240
El Platanal -11.147123 -77.256105 15240
El Rosario -11.241757 -77.421684 15240
Eniminga Chico -11.117417 -77.346643 15240
Fausta Angelica -11.237819 -77.361532 15240
Fundo Doble B -11.204832 -77.390309 15240
Fundo el Milagro -11.23007 -77.40083 15240
Fundo Monserrat -11.209708 -77.313248 15240
Fundo Roman -11.23541 -77.39973 15240
Fundo Santa Maria -11.209369 -77.387519 15240
Ganzo Azul -11.198742 -77.337379 15240
Haras la Estancia -11.201496 -77.297791 15240
Haras Monterrico -11.227164 -77.414816 15240
Haras Moreno -11.237895 -77.385088 15240
Haras San Pablo -11.211625 -77.306796 15240
Haras Valarezo -11.22573 -77.39725 15240
Horno Alto -11.193476 -77.359347 15240
Huamboy Grande -11.032624 -77.095845 15240
Huamilanche -11.148349 -77.191466 15240
Ibis -11.138459 -77.230171 15240
Iwanco -11.229773 -77.273719 15240
La Arrinconada -11.23917 -77.38801 15240
La Cadena -11.213556 -77.397741 15240
La Caida -11.212202 -77.316492 15240
La Campania -11.222927 -77.325124 15240
La Capullana -11.208442 -77.417436 15240
La Cruz de Andahuasi -11.14902 -77.2237 15240
La Ensenada -11.240821 -77.374241 15240
La Escondida -11.245145 -77.372037 15240
La Estrella -11.206137 -77.418875 15240
La Florida -11.194606 -77.299536 15240
La Hoyada -11.150742 -77.192949 15240
La Merced -11.219081 -77.311076 15240
La Mina -11.157371 -77.12065 15240
La Palma (Las Flores) -11.200194 -77.42372 15240
La Polvora -11.219157 -77.371288 15240
La Ponderosa -11.245436 -77.320123 15240
La Union Alta -11.198307 -77.429172 15240
La Union Baja -11.133264 -77.218789 15240
La Victoria -11.254432 -77.357648 15240
La Villa -11.235029 -77.380521 15240
Las Colinas -11.199957 -77.354275 15240
Las Gardenias -11.214774 -77.364914 15240
Las Palmeras -11.136676 -77.200924 15240
Las Piedras -11.238669 -77.411494 15240
Los Algarrobos -11.233834 -77.317223 15240
Los Andes -11.22202 -77.42304 15240
Los Angeles -11.177088 -77.324586 15240
Los Cerros -11.246305 -77.410029 15240
Los Chilcos -11.236734 -77.325779 15240
Los Chinos (Sta. Virginia) -11.23833 -77.375082 15240
Los Huarangos -11.24065 -77.318674 15240
Los Medanos (Margaret) -11.219188 -77.411625 15240
Luvio -11.225394 -77.356766 15240
Manco Capac (El Carmen) -11.099555 -77.35101 15240
Mani Alto -11.132099 -77.19696 15240
Mani Bajo -11.139151 -77.212474 15240
Mina Alta -11.156841 -77.1012 15240
Nueve de Octubre -11.216584 -77.40875 15240
Ochocientos (Santa Rosina) -11.181788 -77.300508 15240
Orranta la Gran Chaparral -11.21189 -77.30683 15240
Ortega -11.22621 -77.29251 15240
Palma -11.079977 -77.164236 15240
Palto -11.064373 -77.151912 15240
Pampa Bonita -11.221904 -77.333765 15240
Pampa de Gaspar -11.14805 -77.107042 15240
Pampa Grande -11.123971 -77.187799 15240
Pampa Jahuay -11.298074 -77.317223 15240
Pampa Yaro -11.256107 -77.319726 15240
Par Par -11.16341 -77.14929 15240
Paraiso -11.196393 -77.399171 15240
Pedregal (San Pedro) -11.050787 -77.128836 15240
Piedra Cancha -11.159879 -77.122037 15240
Platanal -11.153544 -77.157886 15240
Pueblo Nuevo -11.14746 -77.149838 15240
Puente Chico -11.146468 -77.205771 15240
Puga -11.228904 -77.393209 15240
Quiches Alto -11.150508 -77.1662 15240
Quilka -11.052812 -77.129221 15240
Quinches Bajo -11.147875 -77.174514 15240
Quintay -11.091914 -77.167511 15240
Quipico -11.131067 -77.290806 15240
Rancho Chico -11.209983 -77.427002 15240
Rayambal -11.224639 -77.368541 15240
Rio Bravo -11.230014 -77.383641 15240
Roy Martin -11.232565 -77.369298 15240
San Andres -11.196134 -77.308473 15240
San Borja -11.140331 -77.15436 15240
San Bosco -11.234728 -77.360496 15240
San Carlos -11.205946 -77.379225 15240
San Francisco -11.22895 -77.34408 15240
San Geronimo -11.226697 -77.380539 15240
San Geronimo Bajo -11.122791 -77.310111 15240
San Guillermo -11.213939 -77.404823 15240
San Hilarion -11.248065 -77.345181 15240
San Javier -11.25634 -77.3409 15240
San Jorge -11.213562 -77.440056 15240
San Jose -11.20079 -77.310838 15240
San Jose Chico -11.204541 -77.304607 15240
San Juan -11.127199 -77.327432 15240
San Luis -11.196618 -77.301329 15240
San Martin de Porres -11.207761 -77.365763 15240
San Miguel -11.197634 -77.373328 15240
San Miguel Alto -11.119275 -77.312002 15240
San Miguel Bajo -11.210819 -77.379385 15240
San Miguel de Arca Angel -11.117514 -77.316083 15240
San Pedro -11.212373 -77.364787 15240
San Roberto -11.204747 -77.372377 15240
Santa Ana -11.214941 -77.358467 15240
Santa Anita Luis Pardo -11.252012 -77.362766 15240
Santa Cecilia -11.234238 -77.357422 15240
Santa Constancia -11.26203 -77.352049 15240
Santa Constansa -11.263269 -77.353266 15240
Santa Elvira -11.106087 -77.314584 15240
Santa Isabel (San Andres) (Fundo Santa Isabel) -11.19027 -77.30448 15240
Santa Rosa -11.223461 -77.308615 15240
Santa Rosita -11.210554 -77.372781 15240
Santa Rufina -11.25401 -77.36722 15240
Santa Victoria -11.216827 -77.377102 15240
Sayan -11.134901 -77.192143 15237
Tambera Alta -11.288938 -77.314178 15240
Tambera Baja -11.311414 -77.321719 15240
Tiwinza -11.26611 -77.33475 15240
Topaya -11.15985 -77.121047 15240
Tres Montones -11.053758 -77.133238 15240
Union Izquierda -11.223539 -77.438742 15240
Villa Victoria -11.201789 -77.377496 15240
Vista Alegre -11.143557 -77.188175 15240
Vizquira -11.142563 -77.293905 15240