Códigos Postales de Olmos, Lambayeque, Lambayeque, Perú

Códigos Postales de Lambayeque, Lambayeque, Olmos

Encuentra códigos postales de las principales localidades del distrito de Olmos, Lambayeque, Lambayeque.

Todas las localidades de Olmos

El Codigo Postal en Perú es la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país. El distrito de Olmos se encuentra en la provincia de Lambayeque, departamento de Lambayeque.

Localidad Latitud Longitud Código Postal
Abra Huacrupe -5.810387 -79.948816 14210
Agua Santa -5.941777 -79.798658 14210
Alan Garcia -5.992508 -79.724892 14210
Alicla -5.808261 -79.782454 14210
Alto de Roque -5.938119 -80.245209 14210
Ancol Buenos Aires -5.93372 -80.0248 14210
Ancol Cautivo -5.9125 -80.018821 14210
Ancol Chico -5.911198 -80.039437 14210
Ancol Grande -5.904877 -80.056159 14210
Angurucal -5.85717 -79.715453 14210
Barrio Nuevo las Mercedes -5.794077 -79.981068 14210
Boca Chica -5.71235 -79.794271 14210
Calabazo -5.69853 -79.9775 14210
Calera Santa Isabel -5.824229 -79.89959 14210
Calera Santa Rosa -5.832917 -79.877374 14210
Calera Señor de los Milagros -5.844643 -79.934584 14210
Callejon de Cascajal -5.924868 -79.79141 14210
Capilla Central -5.62939 -79.883464 14210
Capilla de Ñaupe -5.619545 -79.889398 14210
Cenizo -5.689598 -79.979457 14210
Cerro de Arena -5.923389 -80.203936 14210
Cerro de Cascajal -5.934997 -79.773183 14210
Cerro de Falla -5.745295 -79.872531 14210
Cerro Santa Rosa -5.913145 -79.830775 14210
Cerro Teodoro -5.775026 -79.80754 14210
Cerro Teodoro el Milagro -5.784683 -79.792641 14210
Chapala -5.848607 -79.686439 14210
Cholope -5.939313 -79.965516 14210
Chuncar -5.920986 -80.13924 14210
Cooperativa San Francisco de Asis -5.76824 -79.830148 14210
Corazon de Jesus -5.92974 -80.20491 14210
Corral de Arena la Espera -5.899487 -79.832752 14210
Corral de Piedra -5.870561 -80.03251 14210
Cruce Jaen Antiguo (El Desvio) -5.9907 -79.7001 14210
Cruce Jaen Nuevo -5.989623 -79.698846 14210
Cruz Blanca -5.910005 -79.815026 14210
Cruz del Perdon -5.88651 -79.96333 14210
Cruz del Puente -5.908965 -79.895789 14210
Cutirrape -6.122628 -79.8709 14210
El Cardo -5.865055 -79.884644 14210
El Colorado -5.94392 -80.22724 14210
El Faique -5.683043 -79.770452 14210
El Kaite -5.943919 -80.006846 14210
El Mango -5.724318 -79.919969 14210
El Medano -6.040483 -79.795598 14210
El Milagro -5.930252 -80.127361 14210
El Morante -5.562823 -80.044687 14210
El Muerto -6.040302 -79.849386 14210
El Palmo los Boliches -5.979743 -79.674412 14210
El Paraiso -5.636977 -79.87041 14210
El Progreso -5.65509 -79.883133 14210
El Progreso Baden -5.666776 -79.880946 14210
El Pueblito -5.891019 -79.727516 14210
El Puente -5.886434 -79.884949 14210
El Retiro -5.891901 -79.863519 14210
El Tambor -5.988131 -79.942316 14210
El Virrey -5.532914 -79.981626 14210
Escurre (San Pablo Escurre) -5.842559 -79.776697 14210
Escute -5.778175 -79.894723 14210
Estancia Chica -5.887663 -79.81008 14210
Ficuar -5.918248 -80.095621 14210
Filoque Chico -5.948851 -79.761503 14210
Filoque Grande -5.940922 -79.760333 14210
Garbanzal -5.924805 -79.742904 14210
Gigante -5.608174 -79.937364 14210
Grama Dulce -5.683063 -79.979104 14210
Guayaquil -5.615856 -79.9363 14210
Huacrupe -5.791382 -79.930734 14210
Hualtacal Chico -5.798367 -79.879303 14210
Hualtacal Corazon de Jesus -5.785877 -79.867902 14210
Hualtacal Grande -5.789365 -79.871315 14210
Hualtacal Santa Rosa -5.788 -79.861373 14210
Imperial -5.972741 -79.737703 14210
Insculas -5.735058 -79.855339 14210
La Colorada -5.903701 -80.198079 14210
La Esperanza -5.814583 -80.058261 14210
La Estancia -5.889676 -79.804946 14210
La Florida -5.754368 -79.960149 14210
La Juliana -5.973624 -79.702468 14210
La Loma -5.950957 -80.238297 14210
La Maravilla -6.154346 -79.921717 14210
La Misteriosa -5.93947 -80.10037 14210
La Orchilla -6.04503 -79.839959 14210
La Pilca -5.951516 -79.663422 14210
La Ponderosa -5.75614 -79.847106 14210
La Toma del Rio -5.978489 -79.703388 14210
La Victoria -5.732792 -79.927241 14210
La Virgen -5.723763 -79.80952 14210
Laguna Chica -5.865471 -79.859598 14210
Laguna del Carmen -5.986003 -79.738482 14210
Laguna Larga -5.861009 -79.861898 14210
Las Animas -5.583073 -79.9686 14210
Las Mercedes -5.766422 -79.852909 14210
Las Pampas -5.887082 -79.783859 14210
Las Pampas de Chicomas -5.909495 -79.77097 14210
Las Pozas -5.948608 -80.297504 14210
Laucha Chica -5.913675 -79.923806 14210
Laucha Grande -5.951478 -79.941921 14210
Lincurnique -5.994788 -79.906842 14210
Los Claveles -5.782842 -79.997584 14210
Los Laureles de Esperanza -5.81903 -79.993058 14210
Los Panales -5.954619 -79.761607 14210
Mano de Leon -5.868117 -79.728172 14210
Maria de la Esperanza -5.81228 -79.99607 14210
Mi Salvador -5.918459 -80.185234 14210
Miraflores -5.98945 -79.734892 14210
Mocape -5.802641 -79.833684 14210
Ñaupe -5.597645 -79.903765 14210
Ñaupe San Francisco -5.590328 -79.919636 14210
Ñaupe San Lorenzo -5.593046 -79.910536 14210
Nichipo -5.931752 -79.8085 14210
Nitape -6.01445 -79.781431 14210
Nueva Esperanza -5.893365 -79.830091 14210
Nuevo San Jose -5.76725 -79.9715 14210
Oberasal -5.879207 -79.917796 14210
Olmos -5.988233 -79.747169 14211
Pampa la Rosa -5.648238 -79.853902 14210
Pan de Azucar -6.074195 -79.946725 14210
Pañala -5.999661 -79.823069 14210
Pasabar Aserradero -5.843137 -79.809568 14210
Pasabar la Granja -5.830637 -79.817957 14210
Pasabar los Mayangas -5.816313 -79.841268 14210
Pasabar Oleoducto -5.858033 -79.80138 14210
Pasaje Norte -5.900721 -79.972159 14210
Pasaje Sur -5.910883 -79.968674 14210
Piedra Mora -5.888979 -79.975103 14210
Piedras Negras -5.87138 -79.707159 14210
Piñabar -6.137427 -79.882608 14210
Playa de Cascajal -5.931013 -79.777667 14210
Porvenir -5.729682 -79.885772 14210
Puente Amarillo -5.937354 -79.761628 14210
Puerta Querpon -5.63748 -79.84445 14210
Pumpurre Valle Hermoso -5.9745 -79.7811 14210
Punta del Cerro -5.960281 -79.742934 14210
Pupurre Sagrado Corazon -5.964171 -79.840103 14210
Querpon -5.697582 -79.880968 14210
Querpon el Carmen -5.689307 -79.899557 14210
Querpon la Raza -5.710376 -79.887706 14210
Racali -5.861048 -79.693311 14210
Redondo -5.638207 -79.972657 14210
Rinconada -5.96522 -79.73102 14210
Rinconada San Isidro -5.63205 -79.8552 14210
San Cristobal -5.885757 -79.941133 14210
San Cristobal Chico -5.874637 -79.931252 14210
San Francisco de Escute -5.774216 -79.903124 14210
San Isidro -5.750459 -80.067877 14210
San Jose -5.786152 -80.022969 14210
San Juan de Mocape -5.783178 -79.817803 14210
San Martin -5.74054 -79.89841 14210
San Pablo -5.845299 -79.824796 14210
Santa Rosa -5.90801 -79.8289 14210
Señor Cautivo -5.598719 -79.911245 14210
Señor de los Milagros -5.750283 -79.835897 14210
Senquelito -5.757436 -79.776521 14210
Senquelo -5.752426 -79.813117 14210
Senquelo Cautivo -5.7695 -79.78624 14210
Sequion -5.846911 -79.828263 14210
Sincape -5.886141 -79.738286 14210
Tierra Rajada -5.745061 -79.934758 14210
Tierra Rajada 2 -5.75496 -79.9185 14210
Tierra Rajada Huacrupe -5.783559 -79.923111 14210
Trapiche -5.845543 -79.886692 14210
Tres Batanes -5.875342 -79.708522 14210
Tunape -6.021435 -79.81383 14210
Tupac Amaru -5.937712 -79.603655 14210
Valle Hermoso -5.777886 -80.008487 14210
Vega de Monteverde -5.745316 -79.992617 14210
Vega del Padre -5.810513 -80.051342 14210
Vega del Padre los Odar -5.798627 -79.961922 14210
Vega del Padre Santa Rosa -5.77803 -79.98616 14210
Viluña -5.876246 -79.840981 14210
Vinguar Chico -5.969922 -79.997171 14210
Vinguar Grande -5.999145 -79.951223 14210
Virgen de Paita -5.828351 -79.915842 14210
Virgen del Carmen -5.776772 -79.849691 14210
Yausaque -5.920523 -79.819556 14210