Códigos Postales de Chinchao, Huánuco, Huánuco, Perú

Códigos Postales de Huánuco, Huánuco, Chinchao

Encuentra códigos postales de las principales localidades del distrito de Chinchao, Huánuco, Huánuco.

Todas las localidades de Chinchao

El Codigo Postal en Perú es la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país. El distrito de Chinchao se encuentra en la provincia de Huánuco, departamento de Huánuco.

Localidad Latitud Longitud Código Postal
Acomayo -9.80165 -76.070502 10111
Agua Nueva -9.816504 -75.836862 10110
Antapucro -9.766042 -76.127869 10110
Atajo -9.636193 -75.889182 10110
Aynipampa -9.674769 -76.099934 10110
Bandera Blanca -9.736246 -76.099997 10110
Bella Vista -9.76991 -75.81554 10110
Buena Vista -9.614466 -75.989776 10110
Buenos Aires -9.530426 -75.994203 10110
Buenos Aires de Pillao -9.754029 -75.994647 10110
Cancejos -9.73123 -76.08944 10110
Capillayoj -9.752498 -76.062814 10110
Caracol -9.639416 -76.061178 10110
Carpicaya -9.751671 -75.87627 10110
Cayumba Chico -9.527689 -76.030198 10110
Chacabamba -9.680549 -76.114515 10110
Chagllapampa -9.815121 -75.817304 10110
Challana -9.634534 -76.06532 10110
Chaupiyunca -9.621264 -75.917662 10110
Chichipara -9.614466 -75.989776 10110
Chincay -9.694857 -75.849045 10110
Chinchao -9.657096 -76.06557 10110
Chinchinga -9.789251 -76.035803 10110
Chinchupampa -9.75682 -75.878456 10110
Chunacan -9.796186 -76.084441 10110
Cochas Chico -9.824778 -76.076856 10110
Cochatama -9.807807 -76.049699 10110
Concordia -9.589113 -76.019432 10110
Cruz Punta -9.747955 -75.981168 10110
Cushipampa -9.695862 -75.951297 10110
Dos Aguas -9.778728 -75.957264 10110
Era Redondo -9.68585 -75.85427 10110
Expedicion -9.506525 -75.977465 10110
Gahuincho -9.742586 -76.063475 10110
Hidronpampa -9.606324 -75.890449 10110
Huachipa -9.524137 -75.954493 10110
Huanacaure -9.774749 -75.915729 10110
Huanchag -9.654388 -75.937361 10110
Huanchuyro -9.820723 -76.044056 10110
Huanipampa -9.641363 -75.874319 10110
Huanucalla -9.807905 -76.030231 10110
Huanushca -9.805859 -76.112059 10110
Huayranan -9.788437 -75.95022 10110
Huayrush -9.544723 -75.977522 10110
Incapyacun -9.792263 -76.020878 10110
Jaupar -9.59074 -75.939773 10110
Km 40 -9.754997 -76.09434 10110
La Roca -9.614466 -75.989776 10110
Lajeria -9.598856 -76.027494 10110
Las Pavas -9.5149 -75.99887 10110
Limoncillo -9.609725 -76.01198 10110
Llincay -9.732698 -75.846918 10110
Machay -9.561818 -76.01521 10110
Macora -9.60055 -75.99116 10110
Magrish -9.8107 -76.09868 10110
Mallgo Tingo -9.600253 -75.889038 10110
Mallqui -9.588335 -76.028177 10110
Manzanilla -9.569297 -75.988746 10110
Maraypampa -9.817982 -76.046813 10110
Mayobamba Alta -9.614466 -75.989776 10110
Mayobamba Baja -9.74966 -76.091834 10110
Mesapata -9.586641 -76.018956 10110
Micho -9.771818 -76.081637 10110
Mirador -9.664339 -76.075369 10110
Nueva Esperanza -9.50205 -76.03033 10110
Nueva Esperanza de Huallintusha -9.780374 -76.09755 10110
Nueva Esperanza de Huaylas -9.701299 -76.001965 10110
Nueva Esperanza de Huayllay -9.666617 -76.02651 10110
Nueva Independencia -9.787342 -76.06482 10110
Nueva Libertad de Sogobamba -9.767187 -76.102995 10110
Nueva Villa Paraiso -9.53149 -76.03012 10110
Nuevo Progreso -9.614466 -75.989776 10110
Nuevo Progreso de Huaguin -9.743117 -76.086877 10110
Nuevo Progreso de Trapas -9.782611 -76.049638 10110
Os0 Pata -9.790965 -75.879828 10110
Pachachupan -9.789378 -76.082082 10110
Pampa Alegre -9.614466 -75.989776 10110
Pampamarca -9.614466 -75.989776 10110
Paraiso -9.564219 -76.082248 10110
Parara -9.73414 -75.87976 10110
Paujil -9.528914 -76.020482 10110
Piedra Blanca -9.788515 -75.811516 10110
Pilko Pampa -9.786175 -75.87682 10110
Pipish -9.626201 -76.084983 10110
Pucapunta -9.73841 -75.841134 10110
Puente Chinchavito -9.506632 -75.935823 10110
Puente Durand -9.557814 -76.017415 10110
Puerto Arturo -9.64376 -76.0878 10110
Puerto Guadalupe -9.614466 -75.989776 10110
Pukutana -9.73459 -76.01966 10110
Pumapan -9.718003 -75.893501 10110
Pumpuy -9.806404 -76.00853 10110
Puquio Chihuangala -9.547463 -75.920192 10110
Quinta Praga -9.834869 -76.122281 10110
Rurin Pillao -9.78552 -75.94735 10110
Sagrag -9.740018 -75.944105 10110
Salapampa -9.783301 -76.076497 10110
San Cristobal -9.614466 -75.989776 10110
San Cristobal de Pucumarca -9.800496 -76.087577 10110
San J0se de Miraflores -9.769763 -75.938404 10110
San Juan de Cayumba Alta -9.531329 -76.0115 10110
San Juan de Chacamarca -9.772912 -76.032983 10110
San Juan de Cocheros -9.540975 -75.937089 10110
San Juan de Gayche -9.737402 -76.014519 10110
San Juan de Monterrey -9.513035 -75.932658 10110
San Luis -9.585753 -76.076141 10110
San Luis de Leon Pampa -9.54527 -75.980203 10110
San Marcos -9.645588 -76.099275 10110
San Martin de Porras -9.640308 -75.935505 10110
San Miguel -9.614466 -75.989776 10110
San Pablo -9.60509 -75.93321 10110
San Pablo de Pillao -9.795453 -75.995468 10110
San Pedro de Carpish -9.696239 -76.087789 10110
San Pedro de Chaupallga -9.777382 -76.003683 10110
San Pedro de Pillao -9.764671 -75.978721 10110
San Pedro de Shairicancha -9.739612 -76.080803 10110
San Rafael de Millpo -9.762959 -76.044886 10110
San Ramon -9.543629 -75.952877 10110
Santa Ana de Pillao -9.581838 -75.951095 10110
Santa Catalina -9.631273 -76.052285 10110
Santa Elena -9.614466 -75.989776 10110
Santa Fe -9.666102 -76.136866 10110
Santa Isabel (San Jose de Huampani) -9.746332 -75.870947 10110
Santa Rita Alta -9.614466 -75.989776 10110
Santa Rita Baja -9.614466 -75.989776 10110
Santa Rita Sur -9.614466 -75.989776 10110
Santa Rosa -9.795996 -75.810128 10110
Santa Rosa Alta -9.614466 -75.989776 10110
Santa Rosa Baja -9.614466 -75.989776 10110
Santa Rosa de Cutuma -9.54789 -76.04584 10110
Santa Rosa de Uchuchaca -9.781307 -75.97205 10110
Santa Rufina -9.653545 -76.130022 10110
Santa Teresita -9.516525 -76.050229 10110
Santo Toribio de Union -9.5639 -75.94795 10110
Shavinto Playa -9.620302 -75.877785 10110
Shipa -9.698985 -75.909576 10110
Siracalla -9.79279 -76.049319 10110
Tambo -9.812447 -76.046311 10110
Tancar -9.815641 -76.020952 10110
Tingo Pampa -9.759248 -75.888961 10110
Tinyahuayin -9.762759 -76.0651 10110
Toldobamba -9.614128 -75.963157 10110
Tres Cantarillas -9.620434 -76.058221 10110
Tres Estrellas -9.570031 -76.016175 10110
Tullca -9.772538 -76.097744 10110
Tuna Sucro -9.78675 -75.93478 10110
Tungra -9.821534 -76.1064 10110
Tuntun -9.788656 -76.02775 10110
Tupac Amaru (San Miguel) -9.580901 -76.04535 10110
Ventanilla -9.6324 -75.87174 10110
Villa Gloria -9.601828 -76.065281 10110
Villa Paraiso -9.534856 -76.018882 10110
Villa Sol -9.818518 -76.066159 10110
Villa Tranca -9.727816 -75.912712 10110
Vista Alegre de Huachipa -9.54339 -75.951258 10110
Vista Alegre de Pillao -9.793737 -75.969541 10110