Códigos Postales de Amarilis, Huánuco, Huánuco, Perú

Códigos Postales de Huánuco, Huánuco, Amarilis

Encuentra códigos postales de las principales localidades del distrito de Amarilis, Huánuco, Huánuco.

Todas las localidades de Amarilis

El Codigo Postal en Perú es la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país. El distrito de Amarilis se encuentra en la provincia de Huánuco, departamento de Huánuco.

Localidad Latitud Longitud Código Postal
Allgahuanca -9.909897 -76.191238 10000
Azucarniog -9.96112 -76.19604 10000
Bella Vista -9.99132 -76.19373 10000
Cachuna -9.919069 -76.191795 10000
Cancalla -9.942807 -76.157376 10000
Canchabamba -9.98095 -76.22092 10000
Cashacorona -9.908193 -76.177169 10000
Cerro Alegre -9.960579 -76.195903 10000
Cerro Verde -9.95607 -76.20204 10000
Chacaspata -9.999555 -76.218887 10000
Challhuacocha -9.902939 -76.199982 10000
Chamanucro -9.90557 -76.19083 10000
Chicchirragra -9.97701 -76.22109 10000
Chicchuy -9.974662 -76.202969 10000
Chinchancuyog -9.97823 -76.18997 10000
Choquecalla -10.00366 -76.19577 10000
Cochapampa -9.99742 -76.1835 10000
Colpa Alta -9.980733 -76.240036 10000
Conohuayon -9.933706 -76.17841 10000
Cuchicancha -9.954635 -76.179879 10000
Fundo Pacan -9.96173 -76.2378 10000
Gasha -9.96445 -76.17083 10000
Guayaniog -9.97786 -76.21353 10000
Huaripampa -9.945676 -76.16063 10000
Huayapucro -9.9623 -76.22079 10000
Huayopuco -9.934209 -76.173721 10000
Iscupata -9.97881 -76.2315 10000
Janca Ragra -9.954635 -76.179879 10000
Jancao -9.906033 -76.223257 10000
La Esperanza -9.895905 -76.219659 10000
La Nueva Florida -9.90608 -76.20165 10000
La Pedrosa -9.902425 -76.208935 10000
Llanquipampa -9.923194 -76.161435 10000
Llicua Alta -9.938279 -76.213249 10000
Macchi -9.944467 -76.194673 10000
Machaybamba -9.98068 -76.16784 10000
Malconga -9.926193 -76.167789 10000
Matamarca -9.911418 -76.201217 10000
Matibamba -10.009422 -76.230508 10000
Mishagaga -9.99572 -76.1974 10000
Montepampa -9.91889 -76.158976 10000
Moripampa -9.95986 -76.18119 10000
Ñahuimpuquio -9.94522 -76.20414 10000
Paltayniog -9.978798 -76.187637 10000
Papayayog -9.929379 -76.152637 10000
Patron Pampa -9.945367 -76.182611 10000
Paucarbamba -9.944645 -76.242761 10002
Pichipampa -9.99481 -76.18706 10000
Pucanane -9.91092 -76.161289 10000
Puente Piedra -9.93132 -76.17041 10000
Quitasol -9.97013 -76.22519 10000
Racchipampa -9.97376 -76.19641 10000
Ranca Loma -9.9223 -76.14731 10000
Regrish -9.98498 -76.20631 10000
Rosapampa -9.982869 -76.21474 10000
Sahuanpampa -9.98966 -76.20787 10000
San Andres -9.89034 -76.211754 10000
San Antonio de Panaopampa -9.989268 -76.1889 10000
San Jose de Paucar -9.941568 -76.174313 10000
San Juan Pampa de Acara -9.952464 -76.151987 10000
San Sebastian de Shismay -9.960813 -76.158973 10000
Santa Rosa -9.954635 -76.179879 10000
Sariapampa -9.922978 -76.187171 10000
Shairicancha -9.918548 -76.179784 10000
Shogoshnillo -9.97244 -76.21865 10000
Shona -9.94315 -76.17929 10000
Tablahuasi -9.99905 -76.19309 10000
Tallamonte -9.95325 -76.20306 10000
Umpa -9.95041 -76.17346 10000
Vilcabamba -9.929072 -76.165088 10000
Vilcar -10.00239 -76.21368 10000
Yaca -10.005022 -76.207327 10000
Yanagjirca -9.93102 -76.20943 10000
Yanamito -9.954635 -76.179879 10000