Códigos Postales de Acoria, Huancavelica, Huancavelica, Perú

Códigos Postales de Huancavelica, Huancavelica, Acoria

Encuentra códigos postales de las principales localidades del distrito de Acoria, Huancavelica, Huancavelica.

Todas las localidades de Acoria

El Codigo Postal en Perú es la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país. El distrito de Acoria se encuentra en la provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica.

Localidad Latitud Longitud Código Postal
28 de Julio -12.688286 -74.881765 09100
Accoccasa -12.673242 -74.916934 09100
Accopata -12.53677 -74.91336 09100
Achapata -12.702795 -74.865121 09100
Acoria -12.64281 -74.861624 09101
Aguas Dulces de Huaytapallana -12.638099 -74.929732 09100
Alhuara -12.608843 -74.690621 09100
Alianza Andino -12.498086 -74.746335 09100
Alto Andino (Ccarhuaranra) -12.579586 -74.81452 09100
Amaco -12.56081 -74.723923 09100
Añancusi -12.586836 -74.715173 09100
Añaylla -12.613568 -74.709361 09100
Andabambilla -12.50263 -74.74824 09100
Anta -12.652108 -74.856813 09100
Antacalli -12.633596 -74.939592 09100
Antaymisa -12.687151 -74.847892 09100
Anyay -12.610355 -74.704457 09100
Atayllama -12.595675 -74.850801 09100
Atocchuasi -12.698142 -74.859402 09100
Auquis -12.581264 -74.876474 09100
Ayaccocha -12.639552 -74.920791 09100
Azul Ccocha -12.653618 -74.809837 09100
Buenos Aires -12.691988 -74.895937 09100
Cachihuaycco -12.63929 -74.91492 09100
Calle Corral -12.59223 -74.81926 09100
Ccaccasiri -12.612459 -74.901682 09100
Ccarhuaslla -12.603392 -74.729334 09100
Ccasapata -12.63989 -74.864753 09100
Ccasipata -12.623339 -74.720539 09100
Ccatcco -12.559648 -74.901059 09100
Ccatunpampa -12.699964 -74.909102 09100
Ccellorumi -12.634268 -74.816672 09100
Ccocha -12.651258 -74.851676 09100
Ccollpapata -12.692213 -74.842369 09100
Ccosnipuquio -12.574108 -74.761125 09100
Ccotocc- Pallccapampa -12.683829 -74.846029 09100
Centro Alto -12.662757 -74.906559 09100
Chaynapampa -12.615083 -74.868603 09100
Chiccoro Cucho -12.63321 -74.93345 09100
Chicha -12.546146 -74.798946 09100
Chilcapuquio -12.475558 -74.77108 09100
Chocces -12.687791 -74.84828 09100
Chunca -12.567462 -74.910382 09100
Chupaca -12.522285 -74.830187 09100
Chupan -12.726698 -74.916962 09100
Chuya Ccocha -12.67085 -74.84202 09100
Collpa -12.621693 -74.737469 09100
Corilla -12.60536 -74.72578 09100
Cruz Pata -12.50946 -74.8051 09100
Especie -12.51358 -74.79954 09100
Habas Chacra -12.62259 -74.8779 09100
Heracorral -12.56296 -74.87271 09100
Horno -12.585766 -74.914024 09100
Huallayocc -12.5274 -74.84448 09100
Huana Pampa -12.66922 -74.884741 09100
Huancani -12.5919 -74.91972 09100
Huantaylla -12.601942 -74.822414 09100
Huanupata -12.668007 -74.816239 09100
Huari -12.489172 -74.757315 09100
Huaycco Huasi -12.54185 -74.754979 09100
Huaynopampa -12.60335 -74.87119 09100
Huiñaccpampa -12.678939 -74.858855 09100
Intihuatana (Conchan) -12.544453 -74.870146 09100
Jatuspata -12.560003 -74.900968 09100
Jorongo -12.58907 -74.88174 09100
Jose Carlos Mariategui -12.516649 -74.813756 09100
Jose Olaya -12.648949 -74.909012 09100
La Victoria -12.59157 -74.82237 09100
Laimina -12.660881 -74.897474 09100
Layccaya -12.59804 -74.76919 09100
Lirio -12.5784 -74.887095 09100
Llacan -12.676188 -74.834058 09100
Llacco -12.584224 -74.729426 09100
Llahuecc -12.661405 -74.833987 09100
Llaulli Pampa -12.557065 -74.744313 09100
Llipllina -12.549535 -74.815554 09100
Lloccllapampa -12.575299 -74.751719 09100
Los Angeles -12.531623 -74.810483 09100
Los Angeles de Ccarahuasa Centro -12.711144 -74.887483 09100
Los Angeles Sallccachacra -12.510457 -74.747654 09100
Los Brillantes -12.52252 -74.806701 09100
Los Libertadores -12.479391 -74.773699 09100
Macho Era -12.559424 -74.718365 09100
Manantial -12.530148 -74.808348 09100
Maritana -12.577665 -74.912093 09100
Miraflores Saño -12.70294 -74.86019 09100
Moguna -12.60996 -74.8848 09100
Molino Pampa -12.63088 -74.93715 09100
Motoy -12.707722 -74.832702 09100
Motoypata -12.668953 -74.843761 09100
Mullasa -12.559926 -74.756519 09100
Muquecc Alto -12.633219 -74.900227 09100
Muquecc Bajo -12.629325 -74.889029 09100
Ñahuinpuquio -12.571967 -74.835961 09100
Naranjal -12.560047 -74.832172 09100
Nueva Esperanza -12.508519 -74.822662 09100
Nueva Jerusalen de Huayllaccoto -12.689854 -74.874473 09100
Nueva Palestina -12.47143 -74.7809 09100
Nuevo Progreso -12.470055 -74.779016 09100
Occotunan (Ccarahuasa Alta) -12.709331 -74.90532 09100
Occsa -12.51088 -74.79498 09100
Ocopa -12.647247 -74.917771 09100
Oratoria -12.529408 -74.857635 09100
Pacchacc -12.567476 -74.771549 09100
Pachachaca -12.633316 -74.901029 09100
Palas -12.51196 -74.80266 09100
Pallalla -12.565208 -74.738858 09100
Palmadera -12.629882 -74.910792 09100
Palmira Alta -12.62106 -74.73595 09100
Palmira Baja -12.612116 -74.688752 09100
Palomayocc -12.573366 -74.896057 09100
Pampacoris -12.591239 -74.753231 09100
Pampas -12.56899 -74.694267 09100
Panccan -12.639622 -74.820687 09100
Parco -12.514935 -74.945169 09100
Pataccocha -12.648144 -74.87873 09100
Patoccocha -12.676969 -74.883889 09100
Pichcca Cucho -12.64109 -74.93613 09100
Pilco Cancha -12.55156 -74.75197 09100
Puca Ticlla -12.505318 -74.836063 09100
Pucacancha (Union Progreso Pucacancha) -12.65259 -74.886242 09100
Pucullo -12.648813 -74.855276 09100
Pucuto -12.589896 -74.90259 09100
Quimina -12.632382 -74.935753 09100
Ruruncancha -12.701421 -74.829105 09100
San Isidro de Ampurhuay -12.592718 -74.744803 09100
San Juan de Ampurhuay -12.600086 -74.763812 09100
San Juan de Patapuquio -12.678035 -74.900488 09100
San Miguel -12.652469 -74.921969 09100
San Miguel de Pucaccocha -12.688634 -74.911849 09100
Santiago de Ccoto -12.58956 -74.693632 09100
Seis de Agosto -12.58955 -74.81 09100
Silva -12.688341 -74.832869 09100
Soccos -12.512203 -74.846139 09100
Sol Naciente -12.610447 -74.711406 09100
Soncco -12.483869 -74.811291 09100
Suyturumi -12.600193 -74.835228 09100
Tajeyocc -12.556983 -74.908203 09100
Tambo Cuchu -12.64474 -74.93063 09100
Tambo Pampa -12.687239 -74.869031 09100
Tancarpata -12.64717 -74.8851 09100
Tinyacclla -12.682537 -74.893257 09100
Totorapampa -12.646974 -74.887895 09100
Tres de Mayo (3 de Mayo) -12.538135 -74.857551 09100
Tres Estrellas -12.693901 -74.864097 09100
Troya -12.724838 -74.827127 09100
Tucupampa -12.637273 -74.882002 09100
Union Ambo -12.469369 -74.777031 09100
Union de la Victoria de Huayllayocc -12.625461 -74.927602 09100
Union Fortaleza -12.683537 -74.871746 09100
Union la Victoria de Huiñacc -12.68633 -74.8704 09100
Union Paraiso (Carpas) -12.537783 -74.896789 09100
Union Progreso -12.51745 -74.74853 09100
Union Progreso (Nuevo Junin la Esperanza) -12.663514 -74.868887 09100
Union Quesera -12.705375 -74.922443 09100
Union Vista Alegre Laimina -12.649312 -74.8906 09100
Urpay -12.53046 -74.91148 09100
Uyrumpi -12.520106 -74.730458 09100
Villa Esperanza -12.689685 -74.871294 09100
Villanueva -12.60692 -74.871644 09100
Viskas -12.65059 -74.78428 09100
Yachacmarca -12.641064 -74.879588 09100
Yacuanay -12.604111 -74.86751 09100
Yacuy -12.48083 -74.81215 09100
Yañacc -12.602814 -74.688074 09100
Yananaco -12.63102 -74.864676 09100
Yanaocco -12.595634 -74.770215 09100
Yaracha -12.5957 -74.90379 09100