Códigos Postales de Concepción, Vilcas Huamán, Ayacucho, Perú

Códigos Postales de Ayacucho, Vilcas Huamán, Concepción

Encuentra códigos postales de las principales localidades del distrito de Concepción, Vilcas Huamán, Ayacucho.

Todas las localidades de Concepción

El Codigo Postal en Perú es la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país. El distrito de Concepción se encuentra en la provincia de Vilcas Huamán, departamento de Ayacucho.

Localidad Latitud Longitud Código Postal
Achupayoq -13.509639 -73.881092 05330
Ampas -13.573247 -73.813683 05330
Antapite -13.600251 -73.865144 05330
Antapite Cruz -13.61057 -73.8708 05330
Ayrabamba -13.491427 -73.829535 05330
Calabazayoq -13.480123 -73.852871 05330
Calvario -13.55684 -73.86375 05330
Ccantoyocc -13.534414 -73.914974 05330
Ccochcca -13.548174 -73.89687 05330
Ccucha Pucro -13.547484 -73.870693 05330
Chacamarca -13.52939 -73.87593 05330
Chacapampa -13.53594 -73.91001 05330
Chacari Antiguo -13.550327 -73.86536 05330
Chaccamarca -13.570175 -73.883596 05330
Chaupiqatus -13.50954 -73.83342 05330
Collaspampa -13.557701 -73.866453 05330
Concepcion -13.532652 -73.875088 05330
Hacienda Santa Rita -13.54754 -73.85285 05330
Huallabamba -13.56234 -73.90355 05330
Huanuhuanu -13.475371 -73.842072 05330
Huaracayocc -13.533203 -73.900229 05330
Huaracayocc Antiguo -13.527421 -73.898808 05330
Huayanay -13.535316 -73.913028 05330
Jerapucro -13.558305 -73.852008 05330
Jutupuquio -13.59454 -73.84431 05330
Lambras Puquio -13.47584 -73.8503 05330
Lirio -13.47534 -73.84937 05330
Lloccepata -13.55499 -73.90144 05330
Lloqetuna -13.58348 -73.89312 05330
Lomaccata -13.47357 -73.84866 05330
Marco Pampa -13.47288 -73.84954 05330
Maucahatus -13.48162 -73.8383 05330
Mayocro -13.478684 -73.848119 05330
Molle Molle -13.536795 -73.887738 05330
Moyocc -13.560599 -73.877533 05330
Nisperosniyoq -13.55987 -73.84692 05330
Occenay -13.552084 -73.813527 05330
Ocro -13.538155 -73.910817 05330
Paltarumi -13.55459 -73.86265 05330
Pamparco -13.52678 -73.89865 05330
Pampas -13.57774 -73.82208 05330
Pampawiruypaqcha -13.475947 -73.869141 05330
Pata Harwi -13.492567 -73.910534 05330
Pichirca -13.589687 -73.82926 05330
Pilpaq -13.55981 -73.85371 05330
Pucaraccay -13.52402 -73.94048 05330
Pujuybamba -13.567889 -73.862565 05330
Qiwipati -13.5016 -73.83342 05330
Qochamarca -13.57941 -73.82754 05330
Quiwiwarango -13.501 -73.82713 05330
Ripachirinan -13.526083 -73.895075 05330
Runahuañusqa -13.47552 -73.84255 05330
San Antonio de Astanya -13.568236 -73.85586 05330
San Antonio de Pirhuabamba -13.580547 -73.90028 05330
San Cristobal de Manzanayocc -13.480363 -73.907999 05330
San Pedro de Tantar -13.520805 -73.934562 05330
Santa Rosa -13.468685 -73.902498 05330
Santa Rosa de Qochamarca -13.58445 -73.835581 05330
Teccoybamba -13.528678 -73.880365 05330
Virgen del Carmen de Pacomarca -13.558625 -73.895954 05330
Visocc -13.556606 -73.868894 05330
Wanchos Pampa -13.47255 -73.84217 05330