Códigos Postales de Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas, Perú

Códigos Postales de Amazonas, Utcubamba, Bagua Grande

Encuentra códigos postales de las principales localidades del distrito de Bagua Grande, Utcubamba, Amazonas.

Todas las localidades de Bagua Grande

El Codigo Postal en Perú es la norma técnica que comprende los códigos específicos que identifican a cada uno de los centros poblados del país. El distrito de Bagua Grande se encuentra en la provincia de Utcubamba, departamento de Amazonas.

Localidad Latitud Longitud Código Postal
Agua Azul -5.859844 -78.382082 01620
Alto Peru -5.908246 -78.448053 01620
Bagua Grande -5.754418 -78.442202 01621
Bella Andina -5.967918 -78.355539 01620
Berlin -5.92978 -78.415324 01620
Buena Vista -5.85453 -78.498679 01620
Buenos Aires -5.873111 -78.38371 01620
Campo Alegre -5.861769 -78.447146 01620
Cangrejal -5.843862 -78.383893 01620
Casa Blanca -5.926765 -78.310599 01620
Cerro Azul -5.947833 -78.335223 01620
Chucmar -5.931259 -78.389447 01620
Collicate -5.830123 -78.443287 01620
Corral de Piedra -5.838237 -78.340897 01620
Cruz Roja -5.88966 -78.32219 01620
Delta -5.809499 -78.547459 01620
El Balcho -5.799507 -78.576912 01620
El Balcon -5.884564 -78.468823 01620
El Marcal -5.822586 -78.574119 01620
El Palmo -5.896884 -78.327166 01620
El Pintor -5.77147 -78.529186 01620
El Porvenir -5.889039 -78.373373 01620
El Sauce -5.818293 -78.483405 01620
El Verde -5.913509 -78.451236 01620
Galeras -5.886567 -78.336617 01620
Goncha -5.75974 -78.470507 01620
Guangilan -5.856691 -78.358693 01620
Jahunga -5.775355 -78.56473 01620
La Cruz -5.825833 -78.497645 01620
La Esperanza (Santa Elena) -5.804813 -78.324224 01620
La Laguna -5.854396 -78.332618 01620
La Libertad -5.920091 -78.341276 01620
La Palma -5.89178 -78.499437 01620
La Tabla -5.854306 -78.454438 01620
La Union -5.915178 -78.388469 01620
La Versalla -5.714051 -78.497411 01620
La Victoria -5.715242 -78.487792 01620
Laguna del Pato -5.87489 -78.481782 01620
Las Mercedes -5.859249 -78.495117 01620
Las Quineas -5.816244 -78.514253 01620
Las Vegas -5.868756 -78.280531 01620
Limoncito -5.922233 -78.296881 01620
Limonyacu -5.825342 -78.428165 01620
Los Pukios -5.72543 -78.524802 01620
Manantial -5.847228 -78.431143 01620
Mañumal -5.850377 -78.509901 01620
Miraflores -5.859037 -78.367132 01620
Miraflores de Buenavista -5.900949 -78.502593 01620
Morerilla -5.7389 -78.456514 01620
Morerilla Alta -5.737618 -78.4663 01620
Morropon -5.750541 -78.539384 01620
Nogal -5.845288 -78.460124 01620
Nueva Alianza (Ex Concordia) -5.889697 -78.419137 01620
Nueva Esperanza -5.688416 -78.515823 01620
Nueva Holanda -5.921352 -78.436264 01620
Nueva Independencia -5.898604 -78.338348 01620
Nuevo Cangrejal -5.816817 -78.392562 01620
Nuevo Eden -5.897328 -78.360403 01620
Nuevo Horizonte -5.836823 -78.525308 01620
Nuevo Horizonte Alto el Lirio -5.842751 -78.547668 01620
Nuevo Horizonte Bajo -5.810208 -78.525081 01620
Nuevo Jerusalen -5.879919 -78.360274 01620
Nuevo Jordan -5.953267 -78.40858 01620
Nuevo Mexico -5.915639 -78.317595 01620
Nuevo Mundo -5.858346 -78.571273 01620
Nuevo Oriente -5.89396 -78.393137 01620
Nuevo Paraiso -5.927982 -78.353634 01620
Nuevo Porvenir -5.786533 -78.35253 01620
Nuevo San Lorenzo -5.88732 -78.488573 01620
Nuevo Santa Rosa -5.868935 -78.529245 01620
Nunya Jalca -5.895727 -78.309517 01620
Ñunya Temple -5.817257 -78.307347 01620
Palma Central -5.879214 -78.512759 01620
Pampas de Burlan -5.791449 -78.389303 01620
Pangamito -5.830347 -78.554612 01620
Perlamayo -5.892292 -78.517657 01620
Playa Grande -5.929762 -78.369361 01620
Pona Alta -5.892383 -78.377962 01620
Progreso San Antonio -5.963841 -78.317655 01620
Prosocho -5.885105 -78.352119 01620
Pueblo Libre -5.912031 -78.350286 01620
Puente Piedra -5.791349 -78.487875 01620
Puente Versalla -5.718338 -78.515575 01620
Quebrada Seca Alta -5.74918 -78.506056 01620
Quebrada Seca Baja -5.729481 -78.485613 01620
Rosa Pampa -5.927375 -78.4475 01620
Sachapoyas -5.904406 -78.384923 01620
San Jose -5.917817 -78.487332 01620
San Juan de Chota -5.877765 -78.45156 01620
San Martin de Porras -5.9126 -78.3046 01620
San Miguel -5.865737 -78.313597 01620
Santa Clara -5.884364 -78.437056 01620
Santa Maria -5.948725 -78.325945 01620
Santa Rosa -5.845881 -78.440388 01620
Santo Domingo -5.956925 -78.333188 01620
Señor Huamantanga -5.840576 -78.307544 01620
Tancho Jalca -5.874834 -78.406284 01620
Tomocho -5.851447 -78.421885 01620
Vista Alegre -5.845309 -78.520325 01620
Vista Florida -5.758184 -78.4764 01620
Vista Hermosa -5.861204 -78.431062 01620